l  热缩倍率:2:1
l  柔软、非阻燃
l  起始收缩温度:≥+84℃
l  完全收缩温度:≥+120℃
l  使用温度:-55℃~+125℃
l  优越的电磁兼容性
l  环保标准:RoHS
l  标准颜色:黑
| 项目 | 性能指标 | 测试标准 | |
| 抗张强度 | ≥10.4 MPa | GB/T1040 | |
| 断裂伸长率 | ≥200% | ||
| 老化后抗张强度 | ≥7.3 MPa | UL224(158°C×168h) | |
| 老化后断裂伸长率 | ≥100% | ||
| 同心率 | ≥70% | UL224 | |
| 冷弯曲 | 不龟裂 | UL224(-30℃×1h) | |
| 密度 | ≤2.5 g/cm3 | —— | |
| 吸水率 | ≤0.5% | ASTM D 570 | |
| 化学特性 | 铜安定性 | 通过 | UL224(158℃×168h) | 
| 抗腐蚀性 | 通过 | ||
| 电气性能 | 铜体积电阻率 | ≥1×1012 Ω·cm | GB/T1410 | 
| 绝缘耐压 | 1500V,1min不击穿 | UL224 | |
| 工作频率 | 1K~500KHz | —— | |
| 电感上升幅度 | ≥10% | —— | |
| 规格 | 供货内径 (mm) | 全缩后尺寸 (mm) | 标准包装 米/盘 | |
| 内 径 | 壁 厚 | |||
| Φ4.0 | 4.70±0.40 | ≤2.0 | 0.45±0.10 | 200 | 
| Φ5.0 | 5.50±0.40 | ≤2.5 | 0.55±0.10 | 100 | 
| Φ6.0 | 6.50±0.40 | ≤3.0 | 0.55±0.10 | 100 | 
| Φ8.0 | 8.50±0.50 | ≤4.0 | 0.60±0.10 | 100 | 
| Φ10 | 10.50±0.50 | ≤5.0 | 0.60±0.10 | 100 | 
| Φ12 | 12.50±0.50 | ≤6.0 | 0.60±0.10 | 100 | 
| Φ14 | 14.50±0.50 | ≤7.0 | 0.65±0.10 | 100 | 
备注:小于Φ4或大于Φ14为非正常套管,按订单要求制造。